IGW - Ingenieurgesellschaft für Wasserkraftanlagen | Seit 1991 mehr als 600 Projekte in 30 Ländern | Spezialisierung: Kleinwasserkraft

Referenzen

Die genannten Projekte / Referenzen wurden teilweise von der IGW, teilweise auch von einzelnen Mitarbeitern in vorherigen Arbeitsverhältnissen erbracht.
Zum Umsortieren Tabellenspaltenköpfe anklicken. Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten können durch Anklicken des -Icons abgerufen werden.

Projekt Baujahr Inst. Leistung Fallhöhe Jahresarbeit Details
WKA Mujada 2008 1100 128 4100000
WKA Nägelstedt 2004 45 2.40 190000
WKA Mihla 2006 870 2.60 365000
WKA Obergruna 2010 9 2.20 65000
WKA Ringethal 2008 380 2.00 1800000
WKA Totuma 2014 6100 250 29000000
WKA Wendefurth 2009 837 23.20 3704000
WKA Wilzschaus 2006 660 2.00 1750000
WKA Denstedt 2018 95 2.5 400.000
WKA Großbauchlitz 2015 200 2.97 760000
HPP Kriva Reka 2019 1550 105 4500000
WKA Bad Kösen 2021 800 2.39 3800000

Weitere Informationen

Referenzen weltweit

Download der Projektliste (PDF)