Referenzen weltweit
Die IGW mbH arbeitet hauptsächlich im Bereich der Reaktivierung von Wasserkraftanlagen vorrangig in Sachsen und Thüringen, bei Neubauten eher außerhalb Deutschlands. Die genannten Projekte / Referenzen wurden teilweise von der IGW, teilweise auch von einzelnen Mitarbeitern in vorherigen Arbeitsverhältnissen erbracht.
Deutschland | |
---|---|
Sachsen | ca. 50 Reaktivierungen von Wasserkraftanlagen mit einem Investitionsvolumen von über 47 Mio. €, an ca. 85 Projekten Projektstudien, Machbarkeitsstudien, Einzelleistungen Hydrauliken, Statiken, Fischaufstiegsanlagen, allg. Wasserbau) |
Thüringen | 21 Reaktivierungen von Wasserkraftanlagen mit einem Investitionsvolumen von über 18 Mio. €, an ca. 55 Projekten Projektstudien, Machbarkeitsstudien, Einzelleistungen (Hydrauliken, Statiken, Fischauf- stiegsanlagen, allg. Wasserbau) |
Sachsen-Anhalt | 6 Reaktivierungen von Wasserkraftanlagen mit einem Investitionsvolumen von über 11 Mio. € |
Baden-Württemberg | 3 Reaktivierungen mit ca.4 Mio. € |
Bayern | 5 Reaktivierungen mit ca.18 Mio. € |
Niedersachsen | 2 Reaktivierung, 1 Neubau |
Brandenburg | 3 Reaktivierungen, 1, Neubau, 8 Studien |
Europa | |
Italien | Projektsteuerung, teilweise Planung sowie Bauleitung an über 20 Wasserkraft-Vorhaben |
Tschechien | Machbarkeitsstudien, 3 Wertgutachten |
Ungarn | Voruntersuchungen / Projektprüfungen für drei Vorhaben |
Bulgarien | Studien und Voruntersuchungen an fünf potentiellen Standorten |
Bosnien | Machbarkeitsstudien für sieben Standorte, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Realisierung für vier Hochdruckanlagen |
Rumänien | Machbarkeitsstudien / Planungen für sechs größere Vorhaben |
Kabardino | Machbarkeitsuntersuchung und Planung eines Neubauvorhabens mit einer Investition von ca. 28 Mio. € |
Asien | |
Mongolei | 3 komplette Neubauten sowie diverse Voruntersuchungen etc. |
China | 2 Neubauten und ca. 15 Standortgutachten |
Pakistan | diverse Machbarkeitsstudien für ca. 10 Standorte, vorrangig im Bereich Hochdruckanlagen |
Weiterhin arbeiten wir außerhalb der bekannten Planungstätigkeiten an folgenden Vorhaben: | |
Forschungs-kooperationen |
|
Betreuung |
|
Zusammenarbeit |
|
Beratung |
|